<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>No Name</title>
	<atom:link href="http://www.nona.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nona.se</link>
	<description>Välj namn med omsorg!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2011 11:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>USB med företagsprofil</title>
		<link>http://www.nona.se/usb-med-foretagsprofil/</link>
		<comments>http://www.nona.se/usb-med-foretagsprofil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 11:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nona.se/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[De första varianterna av USB-minne kom ut på marknaden 1998 och hade en lagringskapacitet på mellan 8 och 64 MB. Det är inte särskilt mycket, med dagens mått mätt, men det var betydligt mer än de disketter so på den tiden fortfarande dominerade marknaden. Det blev snabbt allt vanligare att använda USB-minnen för att lagra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De första varianterna av <a title="USB-minnen hos Axon" href="http://www.axonprofil.se/usb-minnen" target="_blank">USB-minne</a> kom ut på marknaden 1998 och hade en lagringskapacitet på mellan 8 och 64 MB. Det är inte särskilt mycket, med dagens mått mätt, men det var betydligt mer än de disketter so på den tiden fortfarande dominerade marknaden. Det blev snabbt allt vanligare att använda USB-minnen för att lagra filer, framför allt dokument. Minnena var mindre, rymligare och mer lättanvända än floppydisketterna.</p>
<p>Idag finns ingen diskettstation på de datorer som säljs. Däremot finns det flera USB-portar. Ett USB-minne rymmer idag mellan 1 och 256 GB, och informationen som lagras på det kan raderas mellan 100 000 och 1 000 000 gånger innan minnets prestanda påverkas. Enligt beräkningar som gjorts håller ett USB minne dessutom betydligt längre än många andra lagringsmedier – upp till 20 år vid normal användningsgrad.</p>
<p>Från att ha varit ganska dyra produkter har USB-minnena blivit billigare och billigare i samma takt som lagringskapaciteten utökas. Detta har medfört att det nu går att köpa billiga USB-minnen med profiltryck till sitt företag, och dela ut till kunder, på mössor och i liknande sammanhang. Att ha sin logotyp på ett USB-minne är inte längre konstigare än att ha den på en penna eller på en nyckelring.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nona.se/usb-med-foretagsprofil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inga namn eller tydliga namn?</title>
		<link>http://www.nona.se/inga-namn-eller-tydliga-namn/</link>
		<comments>http://www.nona.se/inga-namn-eller-tydliga-namn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 14:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nona.se/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Det blir allt vanligare med personliga dekaler, med exempelvis personers namn på. I en värld som ökar i befolkning med en hel del miljoner människor årligen är det inte särskilt konstigt att folk vill identifiera sig extra mycket. Med andra ord har det blivit mer och mer populärt med personliga bilder i vår vardag. Se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det blir allt vanligare med personliga dekaler, med exempelvis personers namn på. I en värld som ökar i befolkning med en hel del miljoner människor årligen är det inte särskilt konstigt att folk vill identifiera sig extra mycket. Med andra ord har det blivit mer och mer populärt med personliga bilder i vår vardag. Se bara alla barvagns <a title="Brandfactory" href="http://www.brandfactory.se">dekaler</a> med barns namn på eller syndromet med avatars; nu för tiden har var och varannan person vad man kallar för en Globally Recognized Avatar.</p>
<p>Vi på noname.se kan visserligen tycka att det är bättre att lägga mindre vikt vid namn än man vanligtvis gör, eftersom att ett namn trots allt säger så pass lite om en. Har man exempelvis ett gammalmodigt namn förväntas man vara gammalmodig, har man ett modernt namn förväntas man vara modern och så vidare? Det kan alltså bli missledande om man fokuserar för mycket på namn, men alla måste ju få göra som de vill!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nona.se/inga-namn-eller-tydliga-namn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

